наименование контейнера | объем, мл | D контейнера,мм | D крышки, мм | высота стакана контейнера, мм | вес с крышкой, гр |
SL35 | 35 | 37 | 39 | 42 | 10,5 |
наименование контейнера | объем, мл | D контейнера, мм | D крышки, мм | высота стакана контейнера, мм | вес с крышкой, гр |
SL 80/44 | 80 | 47 | 39 | 73 | 13 |
SL 100/44 | 100 | 47 | 39 | 84 | 15,5 |
SL 120/44 | 120 | 50 | 39 | 84 | 17,5 |
SL 150/44 | 150 | 50 | 39 | 94 | 20 |
SL 200/44
|
200 | 56 | 39 | 114,5 | 23,5 |